商 号 | 株式会社 山和ホールディングス | ||||||||||
組織図 | |||||||||||
設立 | 1989年12月 | ||||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||||
所在地 | 本社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル 19F | ||||||||||
取引銀行 | 群馬銀行(大宮)、みずほ銀行(上野)、武蔵野銀行(大宮)、 足利銀行(大宮)、東和銀行(浦和)、東京スター銀行(本店)、 埼玉縣信用金庫(大宮西)、飯能信用金庫(さいたま中央) |
||||||||||
従業員数 | 400名(関連会社含む) | ||||||||||
関連会社 |
|
商 号 | 株式会社 山和ホールディングス | ||||||||||
組織図 | |||||||||||
設立 | 1989年12月 | ||||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||||
所在地 | 本社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル 19F | ||||||||||
取引銀行 | 群馬銀行(大宮)、みずほ銀行(上野)、武蔵野銀行(大宮)、 足利銀行(大宮)、東和銀行(浦和)、東京スター銀行(本店)、 埼玉縣信用金庫(大宮西)、飯能信用金庫(さいたま中央) |
||||||||||
従業員数 | 400名(関連会社含む) | ||||||||||
関連会社 |
|